ご利用料金(税込)
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク Black(S2) | 101,626円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Terracotta(S1) | 101,626円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Brown(S3) | 101,626円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Green(S4) | 101,626円 | 11,154円 | 11,154円 |
PAランク Camel(R1) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Black(R2) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Brown(R3) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Beige(R5) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 110,646円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Terracotta(S1) | 110,646円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Brown(S3) | 110,646円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Green(S4) | 110,646円 | 12,144円 | 12,144円 |
PAランク Camel(R1) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Black(R2) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Brown(R3) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Beige(R5) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Black | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Terracotta(S1) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Brown(S3) | 116,658円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Camel(R1) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Black(R2) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Brown(R3) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Beige(R5) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Black(S2) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Terracotta(S1) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Brown(S3) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Green(S4) | 122,672円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Camel(R1) | 128,686円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Black(R2) | 128,686円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Brown(R3) | 128,686円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Beige(R5) | 128,686円 | 14,124円 | 14,124円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク Black(S2) | 26,956円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Terracotta(S1) | 26,956円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Brown(S3) | 26,956円 | 11,154円 | 11,154円 |
SAランク Green(S4) | 26,956円 | 11,154円 | 11,154円 |
PAランク Camel(R1) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Black(R2) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Brown(R3) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Beige(R5) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 29,348円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Terracotta(S1) | 29,348円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Brown(S3) | 29,348円 | 12,144円 | 12,144円 |
SAランク Green(S4) | 29,348円 | 12,144円 | 12,144円 |
PAランク Camel(R1) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Black(R2) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Brown(R3) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Beige(R5) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Black | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Terracotta(S1) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
SAランク Brown(S3) | 30,943円 | 12,804円 | 12,804円 |
PAランク Camel(R1) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Black(R2) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Brown(R3) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Beige(R5) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Black(S2) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Terracotta(S1) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Brown(S3) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
SAランク Green(S4) | 32,538円 | 13,464円 | 13,464円 |
PAランク Camel(R1) | 34,133円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Black(R2) | 34,133円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Brown(R3) | 34,133円 | 14,124円 | 14,124円 |
PAランク Beige(R5) | 34,133円 | 14,124円 | 14,124円 |
基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
開梱設置配送料(税込)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
W1600KA_350 | ||||||
W1800KA_400 | ||||||
W2000KA_400 | ||||||
W2200KA_400 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
W1600KA_350 | |||
W1800KA_400 | |||
W2000KA_400 | |||
W2200KA_400 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
W1600KA_350 | |||
W1800KA_400 | |||
W2000KA_400 | |||
W2200KA_400 |