ご利用料金(税込)
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク Brown(S3) | 98,618円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Terracotta(S1) | 98,618円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Black(S2) | 98,618円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Green(S4) | 98,618円 | 10,824円 | 10,824円 |
PAランク Camel(R1) | 104,632円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Black(R2) | 104,632円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Brown(R3) | 104,632円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Beige(R5) | 104,632円 | 11,484円 | 11,484円 |
SAランク Brown(S3) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Terracotta(S1) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Green(S4) | 107,638円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Camel(R1) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Black(R2) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Brown(R3) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Beige(R5) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Brown | 104,632円 | 11,484円 | 11,484円 |
SAランク Brown(S3) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Terracotta(S1) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Black(S2) | 113,652円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Camel(R1) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Black(R2) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Brown(R3) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Beige(R5) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Brown(S3) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Terracotta(S1) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Black(S2) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Green(S4) | 119,666円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Camel(R1) | 125,678円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Black(R2) | 125,678円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Brown(R3) | 125,678円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Beige(R5) | 125,678円 | 13,794円 | 13,794円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク Brown(S3) | 26,158円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Terracotta(S1) | 26,158円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Black(S2) | 26,158円 | 10,824円 | 10,824円 |
SAランク Green(S4) | 26,158円 | 10,824円 | 10,824円 |
PAランク Camel(R1) | 27,753円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Black(R2) | 27,753円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Brown(R3) | 27,753円 | 11,484円 | 11,484円 |
PAランク Beige(R5) | 27,753円 | 11,484円 | 11,484円 |
SAランク Brown(S3) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Terracotta(S1) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Black(S2) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
SAランク Green(S4) | 28,551円 | 11,814円 | 11,814円 |
PAランク Camel(R1) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Black(R2) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Brown(R3) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Beige(R5) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Brown | 27,753円 | 11,484円 | 11,484円 |
SAランク Brown(S3) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Terracotta(S1) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
SAランク Black(S2) | 30,146円 | 12,474円 | 12,474円 |
PAランク Camel(R1) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Black(R2) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Brown(R3) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Beige(R5) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Brown(S3) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Terracotta(S1) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Black(S2) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
SAランク Green(S4) | 31,741円 | 13,134円 | 13,134円 |
PAランク Camel(R1) | 33,336円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Black(R2) | 33,336円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Brown(R3) | 33,336円 | 13,794円 | 13,794円 |
PAランク Beige(R5) | 33,336円 | 13,794円 | 13,794円 |
基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
開梱設置配送料(税込)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
W1600KA_350 | ||||||
W1800KA_400 | ||||||
W2000KA_400 | ||||||
W2200KA_400 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
W1600KA_350 | |||
W1800KA_400 | |||
W2000KA_400 | |||
W2200KA_400 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
W1600KA_350 | |||
W1800KA_400 | |||
W2000KA_400 | |||
W2200KA_400 |