| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 | 
| C | 12,690 | 9,340 | 7,400 | 10,750 | 8,690 | 12,800 | 
| D | 18,090 | 14,310 | 10,750 | 16,040 | 12,150 | 19,170 | 
| E | 28,890 | 22,520 | 16,250 | 24,350 | 19,170 | 29,540 | 
| F | 37,210 | 29,320 | 22,950 | 32,020 | 25,870 | 39,910 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 
| C | 12,690 | 9,340 | 7,400 | 10,750 | 8,690 | 7,400 | 
| D | 18,090 | 14,310 | 10,750 | 16,040 | 12,150 | 10,750 | 
| E | 28,890 | 22,520 | 16,250 | 24,350 | 19,170 | 16,250 | 
| F | 37,210 | 29,320 | 22,950 | 32,020 | 25,870 | 22,950 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 2,510 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,510 | 
| C | 4,980 | 3,980 | 2,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 | 
| E | 6,990 | 5,390 | 3,800 | 4,900 | 4,900 | 5,940 | 
| F | 8,750 | 7,100 | 4,900 | 6,380 | 6,380 | 7,810 | 
| G | 10,950 | 8,800 | 6,000 | 7,870 | 7,870 | 9,680 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 3,220 | 2,780 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,730 | 
| C | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 2,980 | 
| E | 8,340 | 7,020 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,100 | 
| F | 11,110 | 9,240 | 7,280 | 6,820 | 6,820 | 6,420 | 
| G | 13,730 | 11,330 | 8,730 | 8,140 | 8,140 | 7,740 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 
| B | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 
| C | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 
| D | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 
| E | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 
| F | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 3,850 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,410 | 3,850 | 
| B | 6,270 | 4,620 | 4,400 | 4,620 | 5,390 | 6,270 | 
| C | 11,935 | 8,085 | 7,535 | 8,085 | 8,855 | 11,935 | 
| D | 16,885 | 11,275 | 10,945 | 11,275 | 12,375 | 16,885 | 
| E | 26,235 | 17,105 | 16,555 | 17,105 | 19,525 | 26,235 | 
| F | 34,155 | 24,035 | 23,375 | 24,035 | 26,345 | 34,155 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 3,850 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,410 | 3,190 | 
| B | 6,270 | 4,620 | 4,400 | 4,620 | 5,390 | 4,400 | 
| C | 11,935 | 8,085 | 7,535 | 8,085 | 8,855 | 7,535 | 
| D | 16,885 | 11,275 | 10,945 | 11,275 | 12,375 | 10,945 | 
| E | 26,235 | 17,105 | 16,555 | 17,105 | 19,525 | 16,555 | 
| F | 34,155 | 24,035 | 23,375 | 24,035 | 26,345 | 23,375 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 2,510 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,510 | 
| C | 4,980 | 3,980 | 2,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 | 
| E | 6,990 | 5,390 | 3,800 | 4,900 | 4,900 | 5,940 | 
| F | 8,750 | 7,100 | 4,900 | 6,380 | 6,380 | 7,810 | 
| G | 10,950 | 8,800 | 6,000 | 7,870 | 7,870 | 9,680 | 
| 配送ランク /地域 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 | 
| A | 3,220 | 2,780 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,730 | 
| C | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 2,980 | 
| E | 8,340 | 7,020 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,100 | 
| F | 11,110 | 9,240 | 7,280 | 6,820 | 6,820 | 6,420 | 
| G | 13,730 | 11,330 | 8,730 | 8,140 | 8,140 | 7,740 | 
レビュー ( 5 )
2024年4月4日
まず、コーディネーターさんのおかげで、素敵なリビングになったことを感謝申し上げたいと思います。
家具を新調したくて、当初はインテリアフェアや大手家具店に行きました。
しかし現物を見ても、サイズ感やフローリングとの相性などを考えると、購入する決め手がなく困っていたところ、スタイリクスさんを知りました。インテリアのアドバイスをされている会社様は他にもありましたが、スタイリクスさんのホームページはわかりやすく、たくさんの具体例と共に、寄り添ってくれる感じが伝わってきて利用を決めました。
初めこそ緊張しましたが、実際に担当のコーディネーターさんと話していくと、こちらの要望や予算も踏まえて、床の色や間取りと家具を3Dのシミュレーションで提案していただき、とてもイメージしやすく、来てよかったと嬉しい気持ちになりました。
資料もいただき、相談後もメールで疑問点を聞けましたし、十分検討して発注することができ、不安を感じることは一度もありませんでした。配送担当の方もとてもいい方で、最初から最後まで気持ちのいい買い物ができたと感じています。
スタイリクスさんとの出会いがとてもいい思い出になりました。ありがとうございました。
2020年1月11日
好みが変わってきたりその時期の気分に合わせて柔軟に変更できる、素敵なインテリアを提案してもらえるのがとても気に入っています。
2019年7月22日
知りたい内容を的確に教えて下さり大変助かりました。ショップもテーマ別にコーディネートされていたのでとても参考になりました。
2020年11月10日
3Dで色々な家具の配置を決められる点が良かった。事前に図面をお渡しするシステムは良いですね。コーディネーターが勉強しておいてくれるので時間の無駄が少なくて良いです。
2020年10月29日
既存家具と組み合わせたいとの要望をうまく取り入れてくれ、購入物とコーディネートさせるのは、さすがだと感じました。こちらの意見も取り入れ、好みに応じて提案して頂き感謝しています。