ご利用料金(税込)
3か月コース | 月額 (〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク革 S1(Terracotta) | 81,180円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S2(Black) | 81,180円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S3(Brown) | 81,180円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S4(Green) | 81,180円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S0(Cream) | 81,180円 | 8,910円 | 8,910円 |
PAランク革 R1(Camel) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R2(Black) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R3(Brown) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R5(Beige) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R6(Winered) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R0(Ivory) | 87,194円 | 9,570円 | 9,570円 |
12か月コース | 月額 (〜12か月) |
月額 (12か月経過後) |
あんしん 保証 |
SAランク革 S1(Terracotta) | 21,533円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S2(Black) | 21,533円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S3(Brown) | 21,533円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S4(Green) | 21,533円 | 8,910円 | 8,910円 |
SAランク革 S0(Cream) | 21,533円 | 8,910円 | 8,910円 |
PAランク革 R1(Camel) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R2(Black) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R3(Brown) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R5(Beige) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R6(Winered) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
PAランク革 R0(Ivory) | 23,128円 | 9,570円 | 9,570円 |
基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
配送料(税込)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
軒先渡し配送× | ||||||
開梱設置配送KA_300 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
軒先渡し配送× | |||
開梱設置配送KA_300 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
軒先渡し配送× | |||
開梱設置配送KA_300 |